Alumiinium lehed

Sile alumiiniumleht:EN AW- 1050 Al 99,5% H-14; H-24

Paksus
mm
Lehe mõõt
mm
Lehe kaal
kg
0,5 1000 x 2000 2,70
0,7 1000 x 2000 3,81
0,7 1250 x 2500 6,10
1,0 1000 x 2000 5,40
1,0 1250 x 2500 8,45
1,0 1500 x 3000 12,2
1,2 1000 x 2000 6,50
1,5 1000 x 2000 8,10
1,5 1250 x 2500 12,7
1,5 1500 x 3000 18,3
2,0 1000 x 2000 10,8
2,0 1250 x 2500 16,9
2,0 1500 x 2500 24,3
2,5 1250 x 2500 21,1
3,0 1000 x 2000 16,2
3,0 1250 x 2500 25,4
3,0 1500 x 3000 36,5
4,0 1000 x 2000 21,6
4,0 1250 x 2500 33,8
4,0 1500 x 3000 48,6
 

Mereveekindlad: EN AW-5754 (AlMg3) H-22; H-111

Paksus
  mm
Lehe mõõt
  mm
Lehe kaal
  kg
0,75 1000 x 2000 4,10
1,0 1000 x 2000 5,40
1,0 1250 x 2500 8,44
1,0 1500 x 3000 12,2
2,0 1000 x 2000 10,8
2,0 1250 x 2500 16,9
2,0 1500 x 3000 24,3
2,5 1250 x 2500 21,1
3,0 1000 x 2000 16,2
3,0 1250 x 2500 25,4
3,0 1500 x 3000 36,5
4,0 1000 x 2000 21,6
4,0 1250 x 2500 33,8
5,0 1250 x 2500 42,2
5,0 1500 x 3000 61,0
6,0 1000 x 2000 32,4
6,0 1250 x 2500 50,7
6,0 1500 x 3000 72,9
8,0 1020 x 2020 48,6
8,0 1500 x 3000 100,7
10,0 1020 x 2020 57,2
10,0 1500 x 3000 122,0
12,0 1020 x 2020 68,0
15,0 1020 x 2020 89,5
20,0 1020 x 2020 113,0
25,0 1020 x 2020 140,0
30,0 1020 x 2020 166,8
40,0 1020 x 2020 226,0
 

 Värvitud alumiiniumlehed Signicolor :EN AW-5754 WG-53S H24

Värv Paksus
  mm
Lehe mõõt
  mm
Lehe kaal
  kg
Valge 1,5 1000 x 2000 8,15
Valge 1,5 1500 x 3000 24,5
Must 1,5 1250 x 2500 17,0
 

Anodeeritud alumiiniumlehed EN AW-5005 H-14

Naturaalne
  anodeering
Paksus
  mm
Lehe mõõt
  mm
Lehe kaal
  kg
15 my 1,0 1000 x 2000 5,40
15 my 1,0 1250 x 2500 8,45
15my 1,0 1500 x 3000 12,5
15 my 1,5 1000 x 2000  8,15
15 my 1,5 1250 x 2500 12,7
15 my 1,5 1500 x 3000 18,5
15 my 2,0 1250 x 2500 16,9
15 my 2,0 1500 x 3000 24,5
15 my 3,0 1250 x 2500 25,5
15 my 3,0 1500 x 3000 36,5
 

   

Rihveldatud alumiiniumlehed EN AW-5754 H-114

Lehe mõõt
Rihveldus
Kaal/kg
2,0 x 1000 x 2000mm
Quintett
12,7
2,0 x 1250 x 2500mm
Quintett
19,7
2,0 x 1500 x 3000mm
Quintett
27,8
2,5 x 1250 x 2500mm
Quintett
24,0
2,5 x 1500 x 3000mm
Quintett
34,0
3,0 x 1000 x 2000mm
Quintett
18,0
3,0 x 1250 x 2500mm
Quintett
28,1
3,0 x 1500 x 3000mm
Quintett
41,0
4,0 x 1250 x 2500mm
Quintett
36,0
4,0 x 1500 x 3000mm
Quintett
49,0
4,5 x 1250 x 2500mm
Quintett
39,5
4,5 x 1500 x 3000mm
Quintett
56,5
5,0 x 1250 x 2500mm
Quintett
45,0
5,0 x 1500 x 3000mm
Quintett
67,8
6,0 x 1500 x 3000mm
Quintett
75,0